10.10.2024
Куповен Среден Продажен
eur eur 61,3000 61,4967 61,8000
try try 1,4500 1,6389 1,8500
usd usd 55,1000 56,1255 57,1000
gbp gbp 72,4000 73,4377 74,4000
chf chf 64,4000 65,4429 66,4000
sek sek 5,2000 5,4125 5,6000
nok nok 4,9000 5,2178 5,6000
jpy jpy 0,3500 0,3773 0,4000
dkk dkk 8,0000 8,2451 8,5000
cad cad 40,0000 41,0388 42,0000
aud aud 36,7000 37,7674 38,7000

Курсна листа - Графички приказ

Валута

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани. | Политика за приватност | Политика за колачиња